SPECIFICATION AND GRADES
| ANSI B16.5, ANSI 816.47 Ser. A (MSS SP-44), | ASTM/ASME A/SA 694 F52 |
| ANSI B16.47 Ser. B(API 605), API 6A/6BX | ASTM/ASME A/SA 516 Gr.65/70 |
| ASTM/ASME A/SA 105N | ASTM/ASME A/SA 182 F304/304L, F316/316L |
| ASTM/ASME A/SA 350 LF2 CL 1/2 | NACE MR-0175 |
| SPECIAL FLANGES / FORGINGS | PRODUCT OFFERING |
|---|---|
| Long Weld Neck / Nozzle Flanges | Weld neck, Slip On, Socket weld, Threaded, Blind , Orifice Flanges, Spades, Spacers & Spectacle |
| Anchor Flanges | 1/8” to 36” Size |
| Flanges to other standards and materials can be supplied from our extensive sourcing or on Forward Delivery Basis. | Schedule walls including 160 and XXS |
| FF, RF and RTJ Facings | |
| 150, 300, 600, 900, 1500 and 2500 pressure rating Class |